Περιφέρειες & Εκλογικές Περιφέρειες
Η σελίδα Αναλυτική Χαρτογράφηση παρουσιάζει τις 13 Περιφέρειες και τις 59 εκλογικές περιφέρειες με reusable αρχιτεκτονική (ξεχωριστά metadata + GeoJSON), ώστε τα πολύγωνα να μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον χωρίς αλλαγές στον UI κώδικα.
Συγκεντρωτικός Πίνακας
| Περιφέρεια | Πρωτεύουσα | Εκλ. Περιφέρειες | Σύνολο Εδρών | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|
| Αττική | Αθήνα | 8 | 90 | 30+ έδρες |
| Κεντρική Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 8 | 49 | 30+ έδρες |
| Θεσσαλία | Λάρισα | 4 | 21 | 15–29 έδρες |
| Δυτική Ελλάδα | Πάτρα | 3 | 21 | 15–29 έδρες |
| Πελοπόννησος | Τρίπολη | 5 | 18 | 15–29 έδρες |
| Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Κομοτηνή | 5 | 17 | 15–29 έδρες |
| Κρήτη | Ηράκλειο | 4 | 16 | 15–29 έδρες |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 5 | 15 | 15–29 έδρες |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | 4 | 10 | 8–14 έδρες |
| Νότιο Αιγαίο | Ερμούπολη | 2 | 9 | 8–14 έδρες |
| Δυτική Μακεδονία | Κοζάνη | 4 | 8 | 8–14 έδρες |
| Ιόνια Νησιά | Κέρκυρα | 4 | 6 | < 8 έδρες |
| Βόρειο Αιγαίο | Μυτιλήνη | 3 | 6 | < 8 έδρες |
| Σύνολο | 59 | 286 |
Αναλυτική Χαρτογράφηση
Γεωμετρία επίδειξης (GeoJSON) — έτοιμη για μελλοντική αντικατάσταση με ακριβέστερα όρια.
Σημείωση για δεδομένα και γεωμετρία
Τα metadata των πολιτικών ενοτήτων και τα GeoJSON πολύγωνα είναι ξεχωριστά αρχεία με stable IDs, ώστε η ένωση δεδομένων να γίνεται με αξιόπιστο τρόπο. Τα γεωμετρικά όρια είναι προς το παρόν απλοποιημένα/placeholder για άμεση παραγωγική χρήση και μπορούν να αντικατασταθούν με επαληθευμένα δεδομένα χωρίς αλλαγή των components.